Ferienhaus in Menton

Frankreich

Haus ID: 16/5507-2fr

Hausbeschreibung




Allgemein:

• Hausgröße ist 40 m2   • Baujahr 0  • 0modernisiert  • 0 m2 Grundstück   • 0 Toilet   • 1 Schlafzimmer   • (1 x Doppelbetten)  • Das Rauchen im Innenbereich ist nicht gestattet   • Haustiere nicht erlaubt  


Wellness:

Badewanne


Multimedia:

Wireless Internet (WiFi), Radio


Ausrüstung für Kinder:

Kinderstuhl


Andere Aktivitäten:


Außenanlagen:


Haushaltsgeräte:

Elektroherd


Sicherheitsausrüstung:


Heizen/Kühlen:

Elektroheizung

Karte

Badestrand:
500 m
Einkaufsmöglichkeiten:
500 m
Restaurant:
500 m

Kalender und Preise

JANUAR 2025
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
FEBRUAR 2025
M D M D F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
MARTS 2025
M D M D F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
APRIL 2025
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
MAJ 2025
M D M D F S S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
JUNI 2025
M D M D F S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
JULI 2025
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
AUGUST 2025
M D M D F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
SEPTEMBER 2025
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
OKTOBER 2025
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
NOVEMBER 2025
M D M D F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
DECEMBER 2025
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
= Besetzt
Letzte Aktualisierung:

Preise:

Periode Wescheltag Preis pro Woche Preis pr. Tag Preis Wochenende
10.05.2025-28.06.2025 Samstag 667 EUR - -
26.07.2025-02.08.2025 Samstag 667 EUR - -
06.09.2025-27.12.2025 Samstag 667 EUR - -
Wescheltag:
Samstag


Schließen